Τάξη: Ε'Δημοτικού
Ενότητα: 2. Η ζωή στην πόλη
Θεωρία: Αριθμητικά επίθετα
Αριθμητικά επίθετα είναι τα επίθετα που φανερώνουν αριθμούς. Τα χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ποσότητα, σειρά, ή για να δηλώσουμε από πόσα μέρη αποτελείται κάτι, πόσες φορές μεγαλύτερο είναι από κάτι άλλο.
Τα αριθμητικά επίθετα χωρίζονται σε:
πχ. ένας άνθρωπος, τέσσερα άλογα, έξι καρέκλες
πχ. πρώτος, δεύτερος, τρίτος
Έχουν τρία γένη και λήγουν σε –τος, -τη, -τοεκτός από τα: δεύτερος, έβδομος και όγδοος.
πχ. απλός, διπλός, τριπλός
Λήγουν σε –πλάσιος, -πλάσια, -πλάσιο.
πχ. διπλάσιος, τριπλάσιος
πχ. δεκατρία, δεκαεννιά
πχ. είκοσι ένα, τριάντα δύο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
ΑΠΟΛΥΤΑ | ΤΑΚΤΙΚΑ | ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ | ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ |
Ένας, μία, ένα | Πρώτος | Απλός | - |
Δύο | Δεύτερος | Διπλός | Διπλάσιος |
Τρεις, τρία | Τρίτος | Τριπλός | Τριπλάσιος |
Τέσσερις | Τέταρτος | Τετραπλός | Τετραπλάσιος |
Πέντε | Πέμπτος | Πενταπλός | Πενταπλάσιος |
Έξι | Έκτος | Εξαπλός | Εξαπλάσιος |
Δέκα | Δέκατος | Δεκαπλός | Δεκαπλάσιος |
Δώδεκα | Δωδέκατος | Δωδεκαπλός | Δωδεκαπλάσιος |
Είκοσι | Εικοστός | Εικοσαπλός | Εικοσαπλάσιος |
Εβδομήντα | Εβδομηκο-στός | Εβδομηνταπλός | Εβδομηνταπλάσιος |
ΠΩΣ ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Τα περισσότερα απόλυτα αριθμητικά δεν κλίνονταιεκτός από τα παρακάτω:
· Κλίνονται οι αριθμοί: ένας-μια-ένα, τρεις-τρεις-τρία και τέσσερις-τέσσερις-τέσσερα (η κλίση τους βρίσκεται στους παρακάτω πίνακες)
· Επίσης κλίνονται οι αριθμοί που δηλώνουν εκατοντάδες από το 200 και πάνω (πχ. διακόσιοι-διακόσιες-διακόσια, τριακόσιοι-τριακόσιες-τριακόσια κοκ.).
· Ακόμα κλίνεται το εκατομμύριο και το δισεκατομμύριο, που είναι ουδέτερα ουσιαστικά.
π.χ. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι
· Το αριθμητικό επίθετο ένας, μια, ένα κλίνεται μόνο στον ενικό.
Αρσενικό | Θηλυκό | Ουδέτερο | |
Ονομ. | ένας | μία, μια | ένα |
Γεν. | ενός | μιας | ενός |
Αιτ. | ένα(ν) | μία, μια | ένα |
· Το αριθμητικό επίθετο τρεις, τρεις, τρία κλίνεται μόνο στον πληθυντικό.
Αρσενικό | Θηλυκό | Ουδέτερο | |
Ονομ. | τρεις | τρεις | τρία |
Γεν. | τριών | τριών | τριών |
Αιτ. | τρεις | τρεις | τρία |
· Το αριθμητικό επίθετο τρεις, τρεις, τρία κλίνεται μόνο στον πληθυντικό.
Αρσενικό | Θηλυκό | Ουδέτερο | |
Ονομ. | τέσσερις | τέσσερις | τέσσερα |
Γεν. | τεσσάρων | τεσσάρων | τεσσάρων |
Αιτ. | τέσσερις | τέσσερις | τέσσερα |
Ενικός Αριθμός | |||
Αρσενικό | Θηλυκό | Ουδέτερο | |
Ονομ. | ο πρώτος | η πρώτη | το πρώτο |
Γεν. | του πρώτου | της πρώτης | του πρώτου |
Αιτ. | τον πρώτο | την πρώτη | το πρώτο |
Κλητ. | - πρώτε | - πρώτη | - πρώτο |
Πληθυντικός Αριθμός | |||
Αρσενικό | Θηλυκό | Ουδέτερο | |
Ονομ. | οι πρώτοι | οι πρώτες | τα πρώτα |
Γεν. | των πρώτων | των πρώτων | των πρώτων |
Αιτ. | τους πρώτους | τις πρώτες | τα πρώτα |
Κλητ. | - πρώτοι | - πρώτες | - πρώτα |
Ενικός Αριθμός | |||
Αρσενικό | Θηλυκό | Ουδέτερο | |
Ονομ. | ο απλός | η απλή | το απλό |
Γεν. | του απλού | της απλής | του απλού |
Αιτ. | τον απλό | την απλή | το απλό |
Κλητ. | - απλέ | - απλή | - απλό |
Πληθυντικός Αριθμός | |||
Αρσενικό | Θηλυκό | Ουδέτερο | |
Ονομ. | οι απλοί | οι απλές | τα απλά |
Γεν. | των απλών | των απλών | των απλών |
Αιτ. | τους απλούς | τις απλές | τα απλά |
Κλητ. | - απλοί | - απλές | - απλά |
Ενικός Αριθμός | |||
Αρσενικό | Θηλυκό | Ουδέτερο | |
Ονομ. | ο διπλάσιος | η διπλάσια | το διπλάσιο |
Γεν. | του διπλάσιου | της διπλάσιας | του διπλάσιου |
Αιτ. | τον διπλάσιο | τη διπλάσια | το διπλάσιο |
Κλητ. | - διπλάσιε | - διπλάσια | - διπλάσιο |
Πληθυντικός Αριθμός | |||
Αρσενικό | Θηλυκό | Ουδέτερο | |
Ονομ. | οι διπλάσιοι | οι διπλάσιες | τα διπλάσια |
Γεν. | των διπλάσιων | των διπλάσιων | των διπλάσιων |
Αιτ. | τους διπλάσιους | τις διπλάσιες | τα διπλάσια |
Κλητ. | - διπλάσιοι | - διπλάσιες | - διπλάσια |

0 Σχόλια